1. プロジェクトの概要
南アフリカのデータセンター会社が、単一のエネルギーメーターを探すために当社に連絡しました。 プロジェクトの要件を明確にした後、データを収集するために単一のエネルギーメーターADL10-Eを採用し、ゲートウェイAWT100-wifiを介してプラットフォームにデータを送信しました。
2. ADL10-E
2.1 製品ディスプレイ

2.2 関連製品

2.3パラメータ
タイプ | 長さ | 幅 | 高さ |
ADL10-E | 96mm | 18mm | 70mm |
電圧 | 基準電圧 | AC 220V | |
基準周波数 | 45〜65 Hz | ||
消費 | & lt; 10VA(単相) | ||
電流 | 最大 | 60A | |
現在の開始 | 0.004ポンド | ||
消費 | & lt; 4VA(最大電流) | ||
測定性能 | アクティブkWHの精度 | クラス1 | |
基準 | IEC 62053-21:2003 | ||
脈 | パルス幅 | 80+20ミリ秒 | |
パルス定数 | 3200インプ/ kWH | ||
コミュニケーション | インターフェース | RS485 | |
プロトコル | Modbus-RTU | ||
アウトリング | L * W * H(mm) | 18*88*70 | |
環境 | 温度 | 動作時:-25℃〜55℃;保管時:-40℃〜70℃ | |
湿度 | ≦95%(凝縮なし) | ||
高度 | & lt; 2000m |
2.4ネットワーク

2.5設置場所

参考文献
1.エンタープライズマイクログリッドシステムのソリューション




